產(chǎn)品詳情
您的位置:首頁(yè) >> 濕法混合制粒機(jī) >> HLSG-SEROES高效濕法混合制粒機(jī)HLSG-SEROES高效濕法混合制粒機(jī)
原理圖
可升降弧形攪拌槳
無(wú)死角出料
特點(diǎn):
1.整機(jī)由可編程序控制(人機(jī)界面——選件),統(tǒng)一工藝。確保質(zhì)量穩(wěn)定,亦可進(jìn)行手動(dòng)操作,便于摸索工藝參數(shù)和流程。
2.攪拌槳與切割刀均采用變頻調(diào)速,易于控制顆粒大小。
3.轉(zhuǎn)動(dòng)軸腔充氣密封,消除了粉塵粘結(jié)現(xiàn)象。帶自動(dòng)清洗功能。
4.圓錐形料槽,使物抖翻滾均勻。槽底為夾層,內(nèi)置水冷循環(huán)系統(tǒng),恒溫性能比一般氣冷系統(tǒng)好,提高了顆拉質(zhì)童。
5.鍋盜自動(dòng)開(kāi)啟、關(guān)閉,出料口與干燥設(shè)備相匹配,大機(jī)型自帶扶梯,便于操作。
6.帶槳葉升降系統(tǒng),更有利于槳葉和鍋體清洗。
主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 容積 | HLSG-100 | HLSG-50 | HLSG-30 | HLSG-10 |
料斗容積 | 100L | 50L | 30L | 10L | |
投料量 | 12-35公斤/批 | 6-18公斤/批 | 3-10公斤/批 | 1-3公斤/批 | |
操作時(shí)間 | 混合約2分鐘,制粒約7-14分鐘/批 | ||||
成品粒度 | 約0.14-1.5mm(12目-100目) | ||||
混合機(jī)電 | 7.5KW 6極 | 5.5KW 6極 | 3KW 6極 | 2.2KW 6極 | |
混合漿轉(zhuǎn)速(變頻調(diào)速) | 30-250轉(zhuǎn)/分 | 30-380轉(zhuǎn)/分 | 50-500轉(zhuǎn)/分 | 50-500轉(zhuǎn)/分 | |
制粒機(jī)電 | 3KW 2極 | 1.5KW 2極 | 1.1KW 2極 | 0.75KW 2極 | |
混合漿轉(zhuǎn)速(變頻調(diào)速) | 50-3000轉(zhuǎn)/分 | 50-3000轉(zhuǎn)/分 | 50-3000轉(zhuǎn)/分 | 50-3000轉(zhuǎn)/分 | |
主機(jī)尺寸(L*B*H) | 2400*880*1560mm | 1935*662*1575mm | 1480*540*1300mm | 1350*540*1300mm | |
重量 | 700kg | 400kg | 350kg | 330kg | |
項(xiàng)目 | 容積 | HLSG-600 | HLSG-400 | HLSG-300 | HLSG-200 |
料斗容積 | 600L | 400L | 300L | 200L | |
投料量 | 75-200公斤/批 | 50-140公斤/批 | 300-110公斤/批 | 25-75公斤/批 | |
操作時(shí)間 | 混合約2分鐘,制粒約7-14分鐘/批 | ||||
成品粒度 | 約0.14-1.5mm(12目-100目) | ||||
混合機(jī)電 | 30KW 6極 | 22KW 6極 | 18.5KW 6極 | 15KW 6極 | |
混合漿轉(zhuǎn)速(變頻調(diào)速) | 30-250轉(zhuǎn)/分 | 30-380轉(zhuǎn)/分 | 50-500轉(zhuǎn)/分 | 50-500轉(zhuǎn)/分 | |
制粒機(jī)電 | 11KW 2級(jí) | 7.5KW 2極 | 5.5KW 2極 | 4KW 2極 | |
混合漿轉(zhuǎn)速(變頻調(diào)速) | 50-3000轉(zhuǎn)/分 | 50-3000轉(zhuǎn)/分 | 50-3000轉(zhuǎn)/分 | 50-3000轉(zhuǎn)/分 | |
主機(jī)尺寸(L*B*H) | 2900*1300*2600mm | 2500*1960*2320mm | 2600*1500*2130mm | 2350*910*2100mm | |
重量 | 2300kg | 1900kg | 1350kg | 1100kg |
溫州良科機(jī)械有限公司主營(yíng)干法制粒機(jī)、濕法制粒機(jī)、濕法混合制粒機(jī)、沸騰干燥制粒機(jī)等產(chǎn)品,嚴(yán)格按照CGMP要求生產(chǎn)的固體制劑工藝設(shè)備。